👉Kaprárske prúty s 10 ročnou zárukou v testoch 182m od 149€ ✅️ - najpredávanejšie kaprové prúty.
Kombinace rychlosti a odolnosti s moderným designem. Očká v KW-Style SIC, spodný diel zesílnený 3D X uhlíkovou pančuchou. Sedlo navijaku v štýle TVS je ergonomicky tvarované, EVA ukončenie prútu - rukoväť.
✅️Kaprarárske prúty SPORTEX Competition CS-5 Carp:

Kaprárske prúty Competition CS-5 to je výnimočná kombinácia rýchlosti a odolnosti v spojení s moderným dizajnom. Unikátna séria prútov ponúka výborný pomer cena výkon.
Prednosti prútov SPORTEX Competition CS-5:
✅️ 10 ročná záruka
✅️ Silný vysoko-výkonný Toray blank
✅️ v reálnych testoch dohod viac ako 182m / 130g (13ft - 3,75lbs)
✅️ Veľmi dobré správanie pri zaťažení a následnom uvoľnení ( malé chvenie)
✅️ Rukoväť vystužená extra uhlíkovou sieťovinou
✅️ Tenké a odolné očká SIC v štýle KW-Style Carp - 50mm verzia ✅️ Breakout - 40mm a pre Stalker - 30mm
✅️ Pevné a odolné sedlo navijaka TVS-Style
RECENZIE:
- Kaprové prúty Sportex Competition CS-5 3,6m 3lbs
- Kaprové prúty Sportex Competition CS-5 3,6m 3lbs 3-diel
- Kaprové prúty Sportex Competition CS-5 Breakout
Parametre s URL linkami na produkty:
| Model NEW minima | Kód | Dĺžka cm/ft | Test RTV dohod | Počet dielov | Tr. Dĺžka cm | Vrhacia zátaž | Hmot. g | Počet očiek | Veľkosť očiek |
| Competition Carp CS-5 | |||||||||
| Competition CS-5 12“ 2,75lbs. | 187 144474 | 366/12 | - | 2 | 188 | 2,75lbs. | 326 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition CS-5 12“ 3,00lbs. | 187 144400 | 366/12 | 157m/110g* | 2 | 188 | 3,00lbs. | 344 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition CS-5 12“ 3,25lbs. | 187 144425 | 366/12 | 159,5/120g | 2 | 188 | 3,25lbs. | 363 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition CS-5 12“ 3,75lbs. | 187 144475 | 366/12 | - | 2 | 188 | 3,75lbs. | 374 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition CS-5 13“ 3,75lbs. | 187 144476 | 396/13 | 182m/130g | 2 | 203 | 3,75lbs. | 456 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition Carp CS-5: 3-diel | |||||||||
| Competition 12“ 3,00lbs. -3 diel. | 187 144440 | 366/12 | 139m/130g* | 3 | 128 | 3,00lbs. | 357 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition 12“ 3,25lbs. -3 diel. | 187 144442 | 366/12 | - | 3 | 128 | 3,25lbs. | 389 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition CS-5 "Breakout" | |||||||||
| Competition CS-5 Breakout 10“ 3,00lbs. | 187 144403 | 300/10 | 154m/120g | 2 | 127 | 3,00lbs. | 280 | 6 | SIC 30/12mm |
| Competition CS-5 Breakout 10“ 3,25lbs. | 187 144404 | 300/10 | 166m/130g | 2 | 127 | 3,25lbs. | 293 | 6 | SIC 30/12mm |
| Competition CS-5 Breakout 13“ 3,75lbs. | 187 144477 | 396/13 | - | 2 | 169 | 3,75lbs. | 484 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition Carp CS-5 Stalker | |||||||||
| Competition CS-5 Stalker 10“ 2,75lbs. | 187 144401 | 300/10 | 127m/120g | 2 | 157 | 2,75lbs. | 251 | 6 | SIC 30/12mm |
| Competition CS-5 Stalker 10“ 3,00lbs. | 187 144402 | 300/10 | 145m/120g | 2 | 157 | 3,00lbs. | 278 | 6 | SIC 30/12mm |
| Competition CS-5 Stalker 10“ 3,50lbs. | 187 144405 | 300/10 | 2 | 157 | 3,50lbs. | 299 | 6 | SIC 30/12mm | |
| Competition Carp CS-5 Spod | |||||||||
| Competition CS-5 Spod 12“ 5,50lbs. | 187 144450 | 366/12 | 2 | 203 | 5,50lbs. | 420 | 6 | SIC 50/16mm | |
| Competition CS-5 Spod 13“ 5,50lbs. | 187 144451 | 396/13 | 192m/152g* | 2 | 203 | 5,50lbs. | 459 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition Carp CS-5 Distance | |||||||||
| Competition CS-5 Distance 13“ 3-5oz | 187 144460 | 396/13 | 185m/135g | 2 | 203 | 3 - 5 oz | 466 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition CS5 Carp KW-Minima NEW | |||||||||
| Com.CS-5 Minima 12“ 3,00lbs. | 187 144504 | 366/12 | 2 | 188 | 3,00lbs. | 324 | 6 | ||
| Com.CS-5 Minima 12“ 3,25lbs. | 187 144505 | 366/12 | 2 | 188 | 3,25lbs. | 342 | 6 | ||
| Com.CS-5 Minima 12“ 3,75lbs. | 187 144506 | 396/13 | 2 | 203 | 3,75lbs. | 456 | 6 | ||
| Competition CS5 KW-Minima Breakout NEW | |||||||||
| Comp.CS-5 Stalker Minima 10“ 2,75lbs. | 187 144501 | 300/10 | 2 | 157 | 2,75lbs. | 239 | 6 | ||
| Com.CS-5 Stalker Minima 10“ 3,00lbs. | 187 144502 | 300/10 | 2 | 157 | 3,00lbs. | 262 | 6 | ||

















































